自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況
自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、当社が、2023年度に実施した再資源化等の状況を公表いたします。当社の公表実績にはフォルクスワーゲン車、アウディ車、ベントレー車、ランボルギーニ車の実績を含みます(報告対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日)。
引き続き、使用済自動車の再資源化等の確実かつ効率的な実施のために、一層の取り組みを推進して参ります。
シュレッダーダスト
1.再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 | 2023年度 |
---|---|
シュレッダーダストリサイクル率 | 96.4 % |
引取シュレッダーダスト量 | 6,760.7t |
委託全部利用引渡しシュレッダーダスト相当量 | 208.1t |
委託全部利用したシュレッダーダスト相当量 | 208.1t |
リサイクル施設投入シュレッダーダスト量 | 6,760.7t |
リサイクル施設排出残渣合計 | 246.9t |
委託全部利用排出残渣合計 | 2.8 t |
シュレッダーダストを投入した施設が基準適合施設であることを証する事項 | 豊通リサイクル㈱のホームページを参照ください(豊通リサイクル㈱) |
シュレッダーダストとして引取った台数 | 27,130 台 |
受託全部利用に引渡した解体自動車台数 | 858 台 |
2023年度
(2023/4~2024/3)
96.4 %
2.収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたシュレッダーダストに係る再資源化等預託金の額の総額 | 340,555,262 円 |
---|---|
シュレッダーダストの再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 287,056,831 円 |
340,555,262 円
エアバッグ類(ガス発生器)
1.再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況
項目 | 2023年度 |
---|---|
エアバッグ類リサイクル率 | 96.8 % |
引き取ったエアバッグ類の総重量 | 52,501.3 kg |
引き取ったエアバッグ類のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量 | 50,832.1 kg |
引き取ったエアバッグ類の個数 | 240,845 個 |
そのうち解体業者において取外し回収処理されたエアバッグ類の個数 | 78,313 個 |
そのうち解体業者において車上作動処理されたエアバッグ類の個数 | 162,532 個 |
引き取ったエアバッグ類に係る使用済自動車の台数 | 26,938 台 |
そのうち解体業者において取外し回収処理された使用済自動車の台数 | 9,084 台 |
そのうち解体業者において車上作動処理された使用済自動車の台数 | 17,057 台 |
そのうち解体業者において未作動エアバッグ類の一部を取外し回収し、残りを車上作動処理した使用済自動車の台数 | 797 台 |
2023年度
(2023/4~2024/3)
96.8 %
2.収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたエアバッグ類に係る再資源化等預託金の額の総額 | 139,876,377 円 |
---|---|
エアバッグ類の再資源化に必要な行為に要した費用の総額 | 125,519,863 円 |
139,876,377 円
フロン類
1.破壊の実施状況
項目 | 2023年度 |
---|---|
引き取ったCFCの量 | 5.2 kg |
引き取ったHFCの量 | 5,820.8 kg |
引き取ったCFCに係る使用済自動車の台数 | 31 台 |
引き取ったHFCに係る使用済自動車の台数 | 26,432 台 |
2023年度
(2023/4~2024/3)
5.2 kg
2.収支の状況
資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)から払渡しを受けたフロン類に係る再資源化等預託金の額の総額 | 62,700,527 円 |
---|---|
フロン類の破壊に必要な行為に要した費用の総額 | 50,859,877 円 |
62,700,527 円
物品合計での収支状況
資金管理法人から払い渡しを受けた再資源化等預託金の総額 | 543,132,166 円 |
---|---|
うち預託金利分
| 63,851,146 円 |
再資源化等に必要な行為に要した費用の総額 | 463,436,571 円 |
うち社内費用(システム費) | 2,252,250 円 |
うち社内費用(人件費) | 28,592,520 円 |
収支 ① | 79,695,595 円 |
543,132,166 円
参考:再資源化等の運営に要したインポーター負担金等とインポーターとしてのリサイクル全体収支
自動車リサイクル促進センターの運営関連費用 | 8,988,468 円 |
---|---|
ASRリサイクル関連費用 | 9,607,160 円 |
合計 ② | 18,595,628 円 |
インポーターとしての全体収支(①-②) | 61,099,967 円 |
8,988,468 円